Introduction to Theorem of Computation (Fall 2007) Score

If you have any question, please contact TA (d93011@csie.ntu.edu.tw , b92085@csie.ntu.edu.tw).

TA hour: Wednesday 10:00am ~ 1:00pm R528

Formulation for late homework: score*(0.75)^(late days)


Notice

For hw5 2.6(d), assuming i may not equals to j is also a right solution. Please contact with me to get 3 points


The Presentation list

b93505005, b94902061, b93902001, b94902032, b95902028, b95902018, b94902089

If you have presented your homework but not in this list, please email me.


ma = raw scores
vector = [3.5*ones(1,7) 27.25 3.5*ones(1,6) 27.25 27.25]'
Final Grade = max(0,min(100,ceil(ma*vector*1.15 / 100.0-6.5)))


Student ID hw1 hw2 hw3 hw4 hw5 hw6 hw7 mid hw8 hw9 hw10 hw11 hw12 hw13 final bonus finalgrade
b92902073 0 0 0 67 89 0 100 50 90 100 96 100 67 82 30 0 51
b92902113 0 89 95 0 91 0 92 35 90 95 100 100 0 52 0 0 37
b93201037 100 62 64 100 72 88 80 59 34 40 100 0 0 82 58 0 64
b93202061 100 90 67 100 92 93 100 35 100 92 100 85 100 100 45 0 68
b93501005 100 95 100 100 100 93 90 25 90 0 100 100 100 100 50 0 65
b93502016 85 95 100 99 99 97 90 22 96 100 90 95 100 100 40 0 64
b93505005 100 95 90 100 99 90 100 22 90 100 100 95 100 100 45 10 69
b93902001 100 100 95 100 95 96 80 100 90 100 60 90 100 100 76 10 100
b93902030 100 90 100 100 97 100 100 35 90 100 100 100 100 52 43 0 68
b93902035 63 80 47 96 71 85 56 27 60 70 50 62 75 100 33 0 50
b94201019 100 100 95 85 90 89 100 27 95 90 90 100 100 100 41 0 65
b94902007 90 100 100 90 100 93 100 52 100 95 90 95 100 100 34 0 71
b94902009 75 70 74 75 95 89 95 25 89 90 92 95 100 52 45 0 60
b94902012 100 82 95 93 94 86 0 22 90 100 96 100 100 0 35 0 54
b94902013 100 55 95 100 100 93 100 27 90 100 100 95 100 100 30 0 61
b94902015 85 85 100 100 100 90 95 51 90 85 100 95 100 100 55 0 77
b94902017 100 68 100 70 97 88 92 47 90 85 0 97 100 88 43 0 65
b94902019 100 80 95 95 94 95 100 38 100 100 100 100 100 100 25 0 64
b94902023 95 90 100 96 95 93 92 20 34 100 100 100 100 100 30 0 58
b94902027 100 98 84 100 97 93 100 30 100 100 100 95 100 100 75 0 78
b94902029 100 85 100 100 100 95 92 35 100 100 96 95 100 100 60 0 75
b94902030 90 70 79 100 95 0 85 22 60 75 100 92 0 52 50 0 53
b94902031 70 90 84 89 94 95 100 30 83 92 100 100 100 100 53 0 68
b94902032 100 100 95 100 95 90 100 75 100 100 100 100 100 94 70 10 94
b94902035 75 95 26 98 85 85 100 48 95 80 90 80 100 100 18 0 59
b94902041 100 83 95 100 97 95 90 43 100 84 100 100 100 100 45 0 72
b94902044 100 88 95 100 97 93 100 57 100 95 100 100 100 100 50 0 79
b94902047 100 80 68 55 87 91 65 21 0 75 0 92 100 0 12 0 37
b94902048 100 68 18 88 79 83 95 27 90 70 100 100 100 75 79 0 70
b94902050 100 90 84 99 100 93 97 62 90 100 100 95 100 100 59 0 82
b94902057 100 85 95 100 90 95 97 37 90 100 90 95 100 94 63 0 75
b94902058 95 83 100 92 100 93 95 68 90 100 96 95 100 100 23 0 72
b94902059 100 88 95 100 100 93 100 25 90 65 100 95 100 100 35 0 62
b94902060 75 70 62 70 95 91 100 42 89 100 100 95 100 52 40 0 64
b94902061 100 100 100 100 97 95 95 98 100 92 90 92 100 100 95 10 100
b94902063 100 65 95 99 100 93 97 47 100 100 100 100 100 94 67 0 80
b94902065 100 100 100 99 97 94 100 97 100 95 90 100 100 100 97 0 100
b94902069 100 90 95 100 100 91 97 57 100 96 92 95 100 95 60 0 81
b94902071 100 100 95 100 100 88 100 47 90 100 100 100 100 100 35 0 71
b94902073 100 95 79 70 100 93 100 42 75 100 100 100 100 100 70 0 78
b94902075 100 85 95 100 95 93 62 47 98 80 96 95 100 100 80 0 82
b94902076 100 75 84 100 0 90 97 32 100 100 100 95 100 100 50 0 66
b94902077 75 78 100 98 95 0 80 35 60 46 96 0 100 100 56 0 60
b94902079 90 63 35 70 89 93 60 47 90 95 100 95 100 52 53 0 67
b94902080 100 85 95 99 97 91 89 50 34 95 100 0 100 82 75 0 76
b94902083 42 93 67 65 89 42 87 27 42 57 60 95 100 52 26 0 46
b94902089 100 90 90 85 90 85 100 27 100 90 96 84 67 88 53 10 69
b94902091 75 100 90 63 87 93 80 42 56 100 100 100 100 70 56 0 70
b94902094 100 38 42 45 97 73 100 66 90 100 100 95 100 0 60 0 73
b94902095 100 90 100 100 100 89 100 22 90 100 100 100 100 100 70 0 74
b94902096 67 100 57 75 92 87 92 21 90 95 96 95 100 52 50 0 60
b94902097 100 100 95 100 95 95 97 92 100 95 100 100 100 100 66 0 95
b94902099 100 90 62 89 95 89 100 47 90 100 100 95 100 95 65 0 78
b94902109 100 89 100 100 91 29 92 35 100 72 0 100 0 52 30 0 52
b94902110 57 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b94902115 75 80 100 83 100 95 85 26 88 0 100 95 100 64 40 0 58
b94902119 100 75 90 95 97 93 100 30 90 84 50 92 100 100 63 0 70
b94902122 100 73 67 98 100 0 0 47 85 0 0 0 0 0 0 0 30
b95901207 100 95 100 100 100 95 100 52 90 100 100 100 100 100 88 0 89
b95902006 100 100 10 90 92 90 100 52 100 78 100 95 100 100 17 0 62
b95902018 100 100 81 100 97 93 100 32 100 100 96 95 100 100 71 10 80
b95902028 100 100 100 99 100 95 100 75 100 100 100 100 100 100 82 10 98
b95902034 100 98 100 100 100 93 100 32 70 100 90 97 95 100 18 0 60
b95902049 100 89 100 100 100 89 100 62 90 100 100 100 95 52 88 0 90
b95902054 100 79 95 95 95 93 100 27 90 80 100 85 100 100 53 0 68
b95902057 100 88 95 100 100 90 100 60 90 100 90 100 100 100 74 0 86
b95902059 100 82 84 89 99 95 100 42 90 100 60 97 90 100 32 0 65
b95902064 100 90 100 95 100 93 100 56 90 100 90 100 100 100 78 0 87
b95902077 100 88 84 85 100 95 100 61 90 100 100 100 100 100 90 0 91
b95902083 100 80 100 100 100 91 92 77 100 100 96 100 100 100 85 0 95
b95902093 100 90 95 100 100 95 100 60 100 100 90 100 100 100 72 0 86
b95902095 100 100 100 100 100 93 100 81 90 80 96 83 100 100 100 0 100
b95902106 100 100 100 100 95 91 100 42 90 80 0 90 100 46 82 0 77
b95902108 100 95 100 100 100 95 100 80 100 100 100 100 100 100 98 0 100
b95902109 85 100 79 73 95 87 100 27 97 100 100 95 100 100 40 0 64
b95902123 0 95 90 100 100 95 100 92 100 100 100 85 100 100 80 0 95
r96922010 100 90 100 100 100 85 80 27 80 100 100 82 34 76 48 0 63
r96922129 95 73 84 92 100 85 92 27 100 90 0 100 100 100 65 0 68
r96922145 100 100 51 69 92 88 92 20 75 75 100 85 67 100 60 0 63

Valid XHTML 1.1 Valid CSS!