DM Homework Grade
最近更新日期 2004/06/06
| No. | HW1 | HW2 | HW3 | HW4 | HW5 | HW6 | HW7 | Mid.Exam | HW8 | HW9 | HW10 | HW11 | HW12 | HW13 | HW14 | Fin.Exam | Project | bonus |
|---|
| B89902013 | 91 | 89 | 93 | 93 | 90 | 93 | 93 | 95 | 92 | 92 | 90 | 92 | 92 | 92 | 90 | 58 | | HW6;6con't |
| B89902035 | 91 | 94 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 65 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 93 | 90 | 80 | | HW8 |
| B89902048 | 93 | 94 | 93 | 93 | 90 | 93 | 92 | 60 | 92 | 92 | 90 | 91 | 92 | 90 | 90 | 60 | | HW7 |
| B89902065 | 90 | 92 | 91 | 93 | 90 | 92 | 92 | 80 | 92 | 92 | 90 | 92 | 92 | 93 | 90 | 45 | | HW11 |
| B90902098 | 93 | 95 | 95 | 93 | 95 | 94 | 92 | 80 | 93 | 94 | 90 | 93 | 96 | 94 | 90 | 75 | | HW2 |
| P92922007 | 91 | 92 | 90 | 93 | 92 | 91 | 92 | 50 | 92 | 91 | 90 | 93 | 95 | 93 | 91 | 58 | | HW12 |
| R92525012 | 92 | 90 | 93 | 92 | 90 | 89 | 92 | 65 | 93 | 82 | 90 | 91 | 93 | 90 | 90 | 50 | | HW13 |
| R92921028 | 80 | 90 | 91 | 93 | 91 | 91 | 92 | 50 | 92 | 92 | 90 | 91 | 91 | 93 | 90 | 30 | | |
| R92922042 | 90 | 94 | 90 | 93 | 89 | 94 | 92 | 70 | 92 | 88 | 95 | 91 | 91 | 90 | 90 | 65 | | HW14 |
If you have any question, please contact TA.
email: b88052@csie.ntu.edu.tw.