課程列表
| 課程編號 | 班次 | 學分 | 全|半 | 必|選 | 老師 | 教室 | 時間 | 備註 |
| 國文領域下 / CHINESE(2) | 參閱共同必修課程時間表總人數限100人 | |||||||
| 000 10002 | 3 | 全年 | 必修 | 一678 | ||||
| 外文領域下 / FOREIGN LANGUAGES(2) | 參閱共同必修課程時間表總人數限100人 | |||||||
| 000 20002 | 3 | 全年 | 必修 | |||||
| 軍訓二 / MILITARY TRAINING(2) | 參閱軍訓課程時間表。 | |||||||
| 003 10120 | 0 | 半年 | 選修 | |||||
| 微積分甲下 / CALCULUS(A)(2) | 參閱微積分分班課程時間表總人數限 80人 | |||||||
| 201 101A2 | * | 4 | 全年 | 必修 | 三56五56 | |||
| 普通物理學甲下 / GENERAL PHYSICS(2) | 總人數限 80人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 202 101A2 | 16 | 3 | 全年 | 必修 | 張寶棣 | 普302 | 三34五34 | |
| 普通物理學甲下 / GENERAL PHYSICS(2) | 資訊系以外學生需經老師同意總人數限 80人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 202 101A2 | 17 | 3 | 全年 | 必修 | 易富國 | 普401 | 三34五34 | |
| 物件導向程式設計 / OBJECT-ORIENTED SOFTWARE DESIGN | 總人數限 80人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 10730 | 1 | 3 | 半年 | 必修 | 陳俊良 | 資101 | 一34四5 | |
| 物件導向程式設計 / OBJECT-ORIENTED SOFTWARE DESIGN | 總人數限 80人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 10730 | 2 | 3 | 半年 | 必修 | 陳俊良 | 資101 | 一5四34 | |
| 資訊系統原理 / INFORMATION SYSTEMS | 總人數限106人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 10740 | 1 | 3 | 半年 | 必修 | 林 風 | 資104 | 二678 | |
| 資訊系統原理 / INFORMATION SYSTEMS | 總人數限 80人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 10740 | 2 | 3 | 半年 | 必修 | 林 風 | 資101 | 二34@ | |
| 軍訓四 / MILITARY TRAINING(4) | 參閱軍訓課程時間表 | |||||||
| 003 20140 | 0 | 半年 | 選修 | |||||
| 服務學習二 / STUDENT SERVICE EDUCATION(2) | 總人數限 35人本系限學號末二位除5餘1 | |||||||
| 902 00220 | 1 | 0 | 半年 | 必修 | 呂學一 | |||
| 服務學習二 / STUDENT SERVICE EDUCATION(2) | 總人數限 35人本系限學號末二位除5餘2 | |||||||
| 902 00220 | 2 | 0 | 半年 | 必修 | 朱浩華 | |||
| 服務學習二 / STUDENT SERVICE EDUCATION(2) | 總人數限 35人本系限學號末二位除5餘3 | |||||||
| 902 00220 | 3 | 0 | 半年 | 必修 | 歐陽彥正 | |||
| 服務學習二 / STUDENT SERVICE EDUCATION(2) | 總人數限 35人本系限學號末二位除5餘4 | |||||||
| 902 00220 | 4 | 0 | 半年 | 必修 | 劉長遠 | |||
| 服務學習二 / STUDENT SERVICE EDUCATION(2) | 總人數限 35人本系限學號末二位被5整除 | |||||||
| 902 00220 | 5 | 0 | 半年 | 必修 | 廖世偉 | |||
| 數位電子學 / DIGITAL ELECTRONICS | 總人數限 98人限本系所學生(含輔系、雙修生)且限學士班二年級以上且本系限學號單號 | |||||||
| 902 21400 | 1 | 3 | 半年 | 必修 | 歐陽彥正 | 資104 | 四234 | |
| 數位電子學 / DIGITAL ELECTRONICS | 總人數限 98人限本系所學生(含輔系、雙修生)且限學士班二年級以上且本系限學號雙號 | |||||||
| 902 21400 | 2 | 3 | 半年 | 必修 | 呂良鴻 | 資102 | 四234 | |
| 機率 / PROBABILITY | 總人數限 50人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 25600 | 1 | 3 | 半年 | 必修 | 劉長遠 | 資107 | 一678 | |
| 機率 / PROBABILITY | 總人數限106人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 25600 | 2 | 3 | 半年 | 必修 | 林守德 | 資104 | 四678 | |
| 資料結構與演算法下 / DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS(2) | 總人數限254人限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 25702 | 1 | 3 | 全年 | 必修 | 呂學一 | 新102 | 五789 | |
| 系統程式 / SYSTEMS PROGRAMMING | 總人數限 98人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 44000 | 1 | 3 | 半年 | 必修 | 鄭卜壬 | 資102 | 三234 | |
| 系統程式 / SYSTEMS PROGRAMMING | 總人數限 98人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 44000 | 2 | 3 | 半年 | 必修 | 施吉昇 | 資102 | 二234 | |
| 本國憲法 / R.O.C. CONSTITUTION | 參閱共同必修課表,與公民教育二擇一修習,上學期單號選,下學期雙號選 | |||||||
| 000 7A000 | 2 | 半年 | 必修 | 四12 | ||||
| 公民教育 / CIVIL EDUCATION | 參閱共同必修課表,與本國憲法二擇一修習,上學期單號選,下學期雙號選 | |||||||
| 000 7B000 | 2 | 半年 | 必修 | 四12 | ||||
| 服務學習三 / STUDENT SERVICE EDUCATION(3) | 總人數限 25人本系限學號雙號且本系限學號末二位除5餘1 | |||||||
| 902 00330 | 1 | 0 | 半年 | 必修 | 薛智文 | |||
| 服務學習三 / STUDENT SERVICE EDUCATION(3) | 總人數限 25人本系限學號雙號且本系限學號末二位除5餘2 | |||||||
| 902 00330 | 2 | 0 | 半年 | 必修 | 劉邦鋒 | |||
| 服務學習三 / STUDENT SERVICE EDUCATION(3) | 總人數限 25人本系限學號雙號且本系限學號末二位除5餘3 | |||||||
| 902 00330 | 3 | 0 | 半年 | 必修 | 施吉昇 | |||
| 服務學習三 / STUDENT SERVICE EDUCATION(3) | 總人數限 25人本系限學號雙號且本系限學號末二位除5餘4 | |||||||
| 902 00330 | 4 | 0 | 半年 | 必修 | 張瑞峰 | |||
| 服務學習三 / STUDENT SERVICE EDUCATION(3) | 總人數限 25人本系限學號雙號且本系限學號末二位被5整除 | |||||||
| 902 00330 | 5 | 0 | 半年 | 必修 | 徐宏民 | |||
| 計算機系統實驗 / COMPUTER SYSTEM LABORATORY | 與計算機網路實驗二選一。總人數限 80人限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 39110 | 2 | 半年 | 必修 | 施吉昇 | ||||
| 計算機網路實驗 / COMPUTER NETWORK LABORATORY | 與計算機系統實驗二選一。總人數限 70人限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 39120 | 2 | 半年 | 必修 | 林 風 | ||||
| 計算機網路 / COMPUTER NETWORKS | 總人數限 80人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 39130 | 1 | 3 | 半年 | 必修 | 逄愛君 | 資101 | 三678 | |
| 計算機網路 / COMPUTER NETWORKS | 總人數限 98人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 39130 | 2 | 3 | 半年 | 必修 | 周承復 | 資103 | 三678 | |
| 編譯程式設計 / COMPILER DESIGN | 總人數限160人限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 39200 | 1 | 3 | 半年 | 必修 | 薛智文 | 資103 | 一234 | |
| 計算機結構 / COMPUTER ARCHITECTURE | 總人數限 80人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 46100 | 1 | 3 | 半年 | 必修 | 洪士灝 | 資101 | 二678 | |
| 計算機結構 / COMPUTER ARCHITECTURE | 總人數限 80人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 46100 | 2 | 3 | 半年 | 必修 | 楊佳玲 | 資102 | 一678 | |
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | ||||||||
| 902 37020 | 4 | 2 | 半年 | 必修 | 鄭國揚 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | ||||||||
| 902 37020 | 5 | 2 | 半年 | 必修 | 李琳山 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 10 | 2 | 半年 | 必修 | 劉長遠 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 11 | 2 | 半年 | 必修 | 吳家麟 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 12 | 2 | 半年 | 選修 | 高成炎 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 13 | 2 | 半年 | 必修 | 傅立成 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 14 | 2 | 半年 | 必修 | 陳文進 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 16 | 2 | 半年 | 必修 | 陳健輝 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 18 | 2 | 半年 | 必修 | 項 潔 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 20 | 2 | 半年 | 選修 | 賴飛羆 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 21 | 2 | 半年 | 必修 | 陳信希 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 22 | 2 | 半年 | 必修 | 歐陽明 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 23 | 2 | 半年 | 必修 | 歐陽彥正 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 24 | 2 | 半年 | 選修 | 陳俊良 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 25 | 2 | 半年 | 必修 | 李肇林 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 26 | 2 | 半年 | 必修 | 許永真 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 27 | 2 | 半年 | 選修 | 傅楸善 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 28 | 2 | 半年 | 選修 | 李秀惠 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 29 | 2 | 半年 | 必修 | 呂育道 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 31 | 2 | 半年 | 選修 | 李德財 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 32 | 2 | 半年 | 選修 | 林智仁 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 33 | 2 | 半年 | 選修 | 郭大維 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 34 | 2 | 半年 | 必修 | 劉邦鋒 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 35 | 2 | 半年 | 必修 | 林 風 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 36 | 2 | 半年 | 必修 | 楊佳玲 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 37 | 2 | 半年 | 必修 | 洪一平 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 38 | 2 | 半年 | 必修 | 趙坤茂 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 39 | 2 | 半年 | 必修 | 周承復 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 40 | 2 | 半年 | 必修 | 逄愛君 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 41 | 2 | 半年 | 選修 | 顧孟愷 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 42 | 2 | 半年 | 必修 | 朱浩華 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 43 | 2 | 半年 | 必修 | 施吉昇 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 44 | 2 | 半年 | 必修 | 莊永裕 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 46 | 2 | 半年 | 選修 | 洪士灝 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 47 | 2 | 半年 | 必修 | 呂學一 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 49 | 2 | 半年 | 必修 | 王傑智 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 50 | 2 | 半年 | 選修 | 薛智文 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 51 | 2 | 半年 | 必修 | 張瑞峰 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 52 | 2 | 半年 | 必修 | 曾宇鳳 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 53 | 2 | 半年 | 必修 | 鄭卜壬 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 54 | 2 | 半年 | 選修 | 林守德 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 55 | 2 | 半年 | 選修 | 李明穗 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 56 | 2 | 半年 | 選修 | 徐宏民 | |||
| 專題研究二 / SPECIAL TOPICS (II) | 限學士班四年級以上 | |||||||
| 902 37020 | 57 | 2 | 半年 | 選修 | 廖世偉 | |||
| 資訊工程理論基礎 / COMPUTING THEORY | 總人數限160人 | |||||||
| 922 M0520 | 2 | 3 | 半年 | 必修 | 呂學一 | 資103 | 二ABC | |
| 碩士論文 / THESIS (M.S.) | 總人數限200人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0010 | 6 | 半年 | 必修 | |||||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 4 | 1 | 半年 | 選修 | 鄭國揚 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 5 | 1 | 半年 | 選修 | 李琳山 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 10 | 1 | 半年 | 選修 | 劉長遠 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 11 | 1 | 半年 | 選修 | 吳家麟 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 12 | 1 | 半年 | 選修 | 高成炎 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 13 | 1 | 半年 | 選修 | 傅立成 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 14 | 1 | 半年 | 選修 | 陳文進 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 16 | 1 | 半年 | 選修 | 陳健輝 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 18 | 1 | 半年 | 選修 | 項 潔 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 20 | 1 | 半年 | 選修 | 賴飛羆 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 21 | 1 | 半年 | 選修 | 陳信希 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 22 | 1 | 半年 | 選修 | 歐陽明 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 23 | 1 | 半年 | 選修 | 歐陽彥正 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 24 | 1 | 半年 | 選修 | 陳俊良 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 25 | 1 | 半年 | 選修 | 李肇林 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 26 | 1 | 半年 | 選修 | 許永真 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 27 | 1 | 半年 | 選修 | 傅楸善 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 28 | 1 | 半年 | 選修 | 李秀惠 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 29 | 1 | 半年 | 選修 | 呂育道 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 31 | 1 | 半年 | 選修 | 李德財 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 32 | 1 | 半年 | 選修 | 林智仁 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 33 | 1 | 半年 | 選修 | 郭大維 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 34 | 1 | 半年 | 選修 | 劉邦鋒 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 35 | 1 | 半年 | 選修 | 林 風 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 36 | 1 | 半年 | 選修 | 楊佳玲 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 37 | 1 | 半年 | 選修 | 洪一平 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 38 | 1 | 半年 | 選修 | 趙坤茂 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 39 | 1 | 半年 | 選修 | 周承復 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 40 | 1 | 半年 | 選修 | 逄愛君 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 41 | 1 | 半年 | 選修 | 顧孟愷 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 42 | 1 | 半年 | 選修 | 朱浩華 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 43 | 1 | 半年 | 選修 | 施吉昇 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 44 | 1 | 半年 | 選修 | 莊永裕 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 46 | 1 | 半年 | 選修 | 洪士灝 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 47 | 1 | 半年 | 選修 | 呂學一 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 49 | 1 | 半年 | 選修 | 王傑智 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 50 | 1 | 半年 | 選修 | 薛智文 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 51 | 1 | 半年 | 選修 | 張瑞峰 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 52 | 1 | 半年 | 選修 | 曾宇鳳 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 53 | 1 | 半年 | 選修 | 鄭卜壬 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 54 | 1 | 半年 | 選修 | 林守德 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 55 | 1 | 半年 | 選修 | 李明穗 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 56 | 1 | 半年 | 選修 | 徐宏民 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0020 | 57 | 1 | 半年 | 選修 | 廖世偉 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 14人 | |||||||
| 922 M0020 | 58 | 1 | 半年 | 選修 | 陳炳宇 | |||
| 專題討論 / SEMINAR | 總人數限300人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0030 | 1 | 半年 | 必修 | 楊佳玲 | ||||
| 資訊工程理論基礎 / COMPUTING THEORY | 總人數限160人限碩士班以上且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0520 | 1 | 3 | 半年 | 必修 | 呂育道 | 資103 | 四678 | |
| 博士論文 / THESIS (PH.D.) | 總人數限100人 | |||||||
| 922 D0010 | 12 | 半年 | 必修 | |||||
| 專題討論 / SEMINAR | 總人數限200人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0030 | 1 | 半年 | 必修 | 呂育道 | ||||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 4 | 1 | 半年 | 選修 | 鄭國揚 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 5 | 1 | 半年 | 選修 | 李琳山 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 10 | 1 | 半年 | 選修 | 劉長遠 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 11 | 1 | 半年 | 選修 | 吳家麟 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 12 | 1 | 半年 | 選修 | 高成炎 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 13 | 1 | 半年 | 選修 | 傅立成 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 14 | 1 | 半年 | 選修 | 陳文進 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 16 | 1 | 半年 | 選修 | 陳健輝 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 18 | 1 | 半年 | 選修 | 項 潔 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 20 | 1 | 半年 | 選修 | 賴飛羆 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 21 | 1 | 半年 | 選修 | 陳信希 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 22 | 1 | 半年 | 選修 | 歐陽明 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 23 | 1 | 半年 | 選修 | 歐陽彥正 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 24 | 1 | 半年 | 選修 | 陳俊良 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 25 | 1 | 半年 | 選修 | 李肇林 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 26 | 1 | 半年 | 選修 | 許永真 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 27 | 1 | 半年 | 選修 | 傅楸善 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 D0100 | 28 | 1 | 半年 | 選修 | 李秀惠 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
