課程列表
| 課程編號 | 班次 | 學分 | 全|半 | 必|選 | 老師 | 教室 | 時間 | 備註 |
| 國文領域上 / CHINESE(1) | 參閱共同必修課程時間表 | |||||||
| 000 10001 | 3 | 全年 | 必修 | |||||
| 外文領域上 / FRESHMAN ENGLISH / SECOND FOREIGN LANGUAGE(1) | 參閱共同必修課程時間表 | |||||||
| 000 20001 | 3 | 全年 | 必修 | 二12四78 | ||||
| 歷史領域上 / HISTORY FIELD(1) | 參閱共同必修課程時間表 | |||||||
| 000 60001 | 2 | 全年 | 必修 | 四12 | ||||
| 體育一 / PHYSICAL EDUCATION(1) | 參閱體育課程時間表。 | |||||||
| 002 10210 | 1 | 半年 | 必修 | |||||
| 軍訓一 / MILITARY TRAINING(1) | 參閱軍訓課程時間表。 | |||||||
| 003 10110 | 0 | 半年 | 選修 | 五12 | ||||
| 微積分甲上 / CALCULUS(GENERAL MATHEMATICS)(A)(1) | 參閱微積分分班課程時間表 | |||||||
| 201 101A1 | * | 4 | 全年 | 必修 | ||||
| 普通物理學甲上 / GENERAL PHYSICS(A)(1) | 總人數限 80人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 202 101A1 | 16 | 3 | 全年 | 必修 | 張寶棣 | 普302 | 三34五34 | |
| 普通物理學甲上 / GENERAL PHYSICS(A)(1) | 資訊系以外學生需經老師同意總人數限 80人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 202 101A1 | 17 | 3 | 全年 | 必修 | 易富國 | 普401 | 三34五34 | |
| 服務學習(一) / STUDENT SERVICE EDUCATION(I) | 本系限學末二未除5於1本系限學號末二位除5餘1 | |||||||
| 902 00110 | 01 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 服務學習(一) / STUDENT SERVICE EDUCATION(I) | 本系限學末二未除5於2本系限學號末二位除5餘2 | |||||||
| 902 00110 | 02 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 服務學習(一) / STUDENT SERVICE EDUCATION(I) | 本系限學末二未除5於3本系限學號末二位除5餘3 | |||||||
| 902 00110 | 03 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 服務學習(一) / STUDENT SERVICE EDUCATION(I) | 本系限學末二未除5於4本系限學號末二位除5餘4 | |||||||
| 902 00110 | 04 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 服務學習(一) / STUDENT SERVICE EDUCATION(I) | 本系限學末二位除5整除本系限學號末二位被5整除 | |||||||
| 902 00110 | 05 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 計算機概論 / INTRODUCTION TO COMPUTER | 34節在資訊館資104上課 第5節在計資中心212上課本課程以英語授課。民`人數限106人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 10720 | 01 | 3 | 半年 | 必修 | 許永真 | 資104計資中212 | 一345 | |
| 計算機概論 / INTRODUCTION TO COMPUTER | 總人數限 80人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 10720 | 02 | 3 | 半年 | 必修 | 周承復 | 資101 | 一234 | |
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 53 | 2 | 半年 | 選修 | 鄭卜壬 | |||
| 計算機程式設計 / INTRODUTION TO COMPUTER PROGRAMMING | 限80人總人數限 80人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 48000 | 01 | 3 | 半年 | 必修 | 劉邦鋒 | 資104 | 二678 | |
| 計算機程式設計 / INTRODUTION TO COMPUTER PROGRAMMING | 總人數限 98人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 48000 | 02 | 3 | 半年 | 必修 | 王傑智 | 資102 | 二678 | |
| 體育三 / PHYSICAL EDUCATION (III) | 參閱體育課程時間表 | |||||||
| 002 20230 | 1 | 半年 | 必修 | |||||
| 軍訓三 / MILITARY TRAINING (III) | 參閱軍訓課程時間表 | |||||||
| 003 20130 | 0 | 半年 | 選修 | 五56 | ||||
| 線性代數 / LINEAR ALGEBRA | 總人數限106人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 25040 | 01 | 3 | 半年 | 必修 | 顏文明 | 資104 | 二ABC | |
| 線性代數 / LINEAR ALGEBRA | 總人數限 80人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 25040 | 02 | 3 | 半年 | 必修 | 陳文進 | 資101 | 二678 | |
| 離散數學 / DISCRETE MATHEMATICS | 總人數限 98人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 25200 | 01 | 3 | 半年 | 必修 | 陳健輝 | 資102 | 一67五9 | |
| 離散數學 / DISCRETE MATHEMATICS | 總人數限 98人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 25200 | 02 | 3 | 半年 | 必修 | 陳健輝 | 資102 | 一9五67 | |
| 計算機組織與組合語言 / COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGES | 總人數限 98人限本系所學生(含輔系、雙修生)且本系限學號單號 | |||||||
| 902 25300 | 01 | 3 | 半年 | 必修 | 莊永裕 | 資102 | 一234 | |
| 計算機組織與組合語言 / COMPUTER ORGANIZATION AND ASSEMBLY LANGUAGES | 總人數限 80人限本系所學生(含輔系、雙修生)且本系限學號雙號 | |||||||
| 902 25300 | 02 | 3 | 半年 | 必修 | 鄭卜壬 | 資101 | 四234 | |
| 資料結構與演算法上 / DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS(1) | 總人數限 98人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 25701 | 01 | 3 | 全年 | 必修 | 呂學一 | 資102 | 四234 | |
| 資料結構與演算法上 / DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS(1) | 總人數限 98人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 25701 | 02 | 3 | 全年 | 必修 | 呂學一 | 資102 | 五234 | |
| 本國憲法 / CHINESE CONSTITUTION | 參閱共同必修課程時間表,與公民教育二擇一修習,上學期學號單號選 | |||||||
| 000 7A000 | 2 | 半年 | 必修 | 四12 | ||||
| 公民教育 / CITIZENSHIP EDUCATION | 參閱共同必修課程時間表,與公民教育二擇一修習,上學期學號單號選 | |||||||
| 000 7B000 | 2 | 半年 | 必修 | 四12 | ||||
| 體育五 / PHYSICAL EDUCATION (V) | 請參閱體育課程時間表 | |||||||
| 002 30250 | 1 | 半年 | 選修 | |||||
| 服務學習(三) / STUDENT SERVICE EDUCATION(III) | 本系限學末二未除5於1本系限學號單號且本系限學號末二位除5餘1 | |||||||
| 902 00330 | 01 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 服務學習(三) / STUDENT SERVICE EDUCATION(III) | 本系限學末二未除5於2本系限學號單號且本系限學號末二位除5餘2 | |||||||
| 902 00330 | 02 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 服務學習(三) / STUDENT SERVICE EDUCATION(III) | 本系限學末二未除5於3本系限學號單號且本系限學號末二位除5餘3 | |||||||
| 902 00330 | 03 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 服務學習(三) / STUDENT SERVICE EDUCATION(III) | 本系限學末二未除5於4本系限學號單號且本系限學號末二位除5餘4 | |||||||
| 902 00330 | 04 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 服務學習(三) / STUDENT SERVICE EDUCATION(III) | 本系限學末二未除5整除本系限學號單號且本系限學號末二位被5整除 | |||||||
| 902 00330 | 05 | 0 | 半年 | 必修 | ||||
| 數位系統設計 / DIGITAL SYSTEM DESIGN | 總人數限 80人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 36500 | 01 | 3 | 半年 | 必修 | 甘宗左 | 資101 | 四678 | |
| 數位系統設計 / DIGITAL SYSTEM DESIGN | 限60人總人數限 60人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 36500 | 02 | 3 | 半年 | 必修 | 歐陽明 | 資101 | 三234 | |
| 作業系統 / OPERATING SYSTEMS | 總人數限106人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 36700 | 01 | 3 | 半年 | 必修 | 郭大維 | 資104 | 三234 | |
| 作業系統 / OPERATING SYSTEMS | 總人數限 98人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 36700 | 02 | 3 | 半年 | 必修 | 薛智文 | 資102 | 四678 | |
| 數位電路實驗 / DIGITAL CIRCUIT LAB. | 總人數限120人限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 37300 | 1 | 半年 | 必修 | 顧孟愷 | ||||
| 自動機與形式語言 / FORMAL LANGUAGES AND AUTOMATA THEORY | 總人數限 80人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 43500 | 01 | 3 | 半年 | 必修 | 顏文明 | 資101 | 五34@ | |
| 自動機與形式語言 / FORMAL LANGUAGES AND AUTOMATA THEORY | 總人數限 80人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 43500 | 02 | 3 | 半年 | 必修 | 顏文明 | 資101 | 三678 | |
| 體育七 / PHYSICAL EDUCATION (VII) | 請參閱體育課程時間表 | |||||||
| 002 40270 | 1 | 半年 | 選修 | |||||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 04 | 2 | 半年 | 必修 | 鄭國揚 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 05 | 2 | 半年 | 必修 | 李琳山 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 10 | 2 | 半年 | 必修 | 劉長遠 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 11 | 2 | 半年 | 必修 | 吳家麟 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 12 | 2 | 半年 | 必修 | 高成炎 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 13 | 2 | 半年 | 必修 | 傅立成 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 14 | 2 | 半年 | 必修 | 陳文進 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 16 | 2 | 半年 | 必修 | 陳健輝 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 18 | 2 | 半年 | 必修 | 項 潔 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 20 | 2 | 半年 | 必修 | 賴飛羆 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 21 | 2 | 半年 | 必修 | 陳信希 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 22 | 2 | 半年 | 必修 | 歐陽明 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 23 | 2 | 半年 | 必修 | 歐陽彥正 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 24 | 2 | 半年 | 必修 | 陳俊良 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 25 | 2 | 半年 | 必修 | 李肇林 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 26 | 2 | 半年 | 必修 | 許永真 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 27 | 2 | 半年 | 必修 | 傅楸善 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 28 | 2 | 半年 | 必修 | 李秀惠 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 29 | 2 | 半年 | 必修 | 呂育道 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 30 | 2 | 半年 | 必修 | 顏文明 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 31 | 2 | 半年 | 必修 | 李德財 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 32 | 2 | 半年 | 必修 | 林智仁 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 33 | 2 | 半年 | 必修 | 郭大維 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 34 | 2 | 半年 | 必修 | 劉邦鋒 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 35 | 2 | 半年 | 必修 | 林 風 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 36 | 2 | 半年 | 必修 | 楊佳玲 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 37 | 2 | 半年 | 必修 | 洪一平 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 38 | 2 | 半年 | 必修 | 趙坤茂 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 39 | 2 | 半年 | 必修 | 周承復 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 40 | 2 | 半年 | 必修 | 逄愛君 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 41 | 2 | 半年 | 必修 | 顧孟愷 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 42 | 2 | 半年 | 必修 | 朱浩華 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 43 | 2 | 半年 | 必修 | 施吉昇 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 44 | 2 | 半年 | 必修 | 莊永裕 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 46 | 2 | 半年 | 必修 | 王傑智 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 47 | 2 | 半年 | 必修 | 呂學一 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 49 | 2 | 半年 | 必修 | 王傑智 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 50 | 2 | 半年 | 必修 | 薛智文 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 51 | 2 | 半年 | 必修 | 張瑞峰 | |||
| 專題研究一 / SPECIAL PROJECT (I) | 總人數限 5人限大學部四年級以上 | |||||||
| 902 37010 | 52 | 2 | 半年 | 必修 | 曾宇鳳 | |||
| 資料庫系統 / DATABASE SYSTEMS | 總人數限106人本系限學號單號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 47000 | 01 | 3 | 半年 | 必修 | 朱浩華 | 資104 | 四234 | |
| 資料庫系統 / DATABASE SYSTEMS | 總人數限 98人本系限學號雙號且限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 902 47000 | 02 | 3 | 半年 | 必修 | 朱浩華 | 資102 | 三234 | |
| 資訊工程理論基礎 / COMPUTING THEORY | 限本所在職專班學生總人數限 98人限本系所學生(含輔系、雙修生) | |||||||
| 922 M0520 | 03 | 3 | 半年 | 必修 | 顏文明 | 資101 | 四ABC | |
| 碩士論文 / THESIS (M.S.) | 限本所碩士班總人數限200人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0010 | 6 | 半年 | 必修 | |||||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 04 | 1 | 半年 | 選修 | 鄭國揚 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 05 | 1 | 半年 | 選修 | 李琳山 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 10 | 1 | 半年 | 選修 | 劉長遠 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 11 | 1 | 半年 | 選修 | 吳家麟 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 12 | 1 | 半年 | 選修 | 高成炎 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 13 | 1 | 半年 | 選修 | 傅立成 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 14 | 1 | 半年 | 選修 | 陳文進 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 16 | 1 | 半年 | 選修 | 陳健輝 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 18 | 1 | 半年 | 選修 | 項 潔 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 20 | 1 | 半年 | 選修 | 賴飛羆 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 21 | 1 | 半年 | 選修 | 陳信希 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 22 | 1 | 半年 | 選修 | 歐陽明 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 23 | 1 | 半年 | 選修 | 歐陽彥正 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 24 | 1 | 半年 | 選修 | 陳俊良 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 25 | 1 | 半年 | 選修 | 李肇林 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 26 | 1 | 半年 | 選修 | 許永真 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 27 | 1 | 半年 | 選修 | 傅楸善 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 28 | 1 | 半年 | 選修 | 李秀惠 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 29 | 1 | 半年 | 選修 | 呂育道 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 30 | 1 | 半年 | 選修 | 顏文明 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 31 | 1 | 半年 | 選修 | 李德財 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 32 | 1 | 半年 | 選修 | 林智仁 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 33 | 1 | 半年 | 選修 | 郭大維 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 34 | 1 | 半年 | 選修 | 劉邦鋒 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 35 | 1 | 半年 | 選修 | 林 風 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 36 | 1 | 半年 | 選修 | 楊佳玲 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 37 | 1 | 半年 | 選修 | 洪一平 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 38 | 1 | 半年 | 選修 | 趙坤茂 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 39 | 1 | 半年 | 選修 | 周承復 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 40 | 1 | 半年 | 選修 | 逄愛君 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 41 | 1 | 半年 | 選修 | 顧孟愷 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 42 | 1 | 半年 | 選修 | 朱浩華 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 43 | 1 | 半年 | 選修 | 施吉昇 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 44 | 1 | 半年 | 選修 | 莊永裕 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 46 | 1 | 半年 | 選修 | 洪士灝 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 47 | 1 | 半年 | 選修 | 呂學一 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 49 | 1 | 半年 | 選修 | 王傑智 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 50 | 1 | 半年 | 選修 | 薛智文 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 51 | 1 | 半年 | 選修 | 張瑞峰 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 52 | 1 | 半年 | 選修 | 曾宇鳳 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 7人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0020 | 53 | 1 | 半年 | 選修 | 鄭卜壬 | |||
| 專題討論 / SPECIAL PROJECT | 限本所碩士班與劉長遠合開總人數限350人限碩士班以上 | |||||||
| 922 M0030 | 1 | 半年 | 必修 | 楊佳玲 | ||||
| 博士論文 / THESIS (PH.D.) | 總人數限100人限博士班 | |||||||
| 922 D0010 | 12 | 半年 | 必修 | |||||
| 專題討論 / SEMINAR | 總人數限200人限博士班 | |||||||
| 922 D0030 | 1 | 半年 | 必修 | 趙坤茂 | ||||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 04 | 1 | 半年 | 選修 | 鄭國揚 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 05 | 1 | 半年 | 選修 | 李琳山 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 10 | 1 | 半年 | 選修 | 劉長遠 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 11 | 1 | 半年 | 選修 | 吳家麟 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 12 | 1 | 半年 | 選修 | 高成炎 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 13 | 1 | 半年 | 選修 | 傅立成 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 14 | 1 | 半年 | 選修 | 陳文進 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 16 | 1 | 半年 | 選修 | 陳健輝 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 18 | 1 | 半年 | 選修 | 項 潔 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 20 | 1 | 半年 | 選修 | 賴飛羆 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 21 | 1 | 半年 | 選修 | 陳信希 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 22 | 1 | 半年 | 選修 | 歐陽明 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 23 | 1 | 半年 | 選修 | 歐陽彥正 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 24 | 1 | 半年 | 選修 | 陳俊良 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 25 | 1 | 半年 | 選修 | 李肇林 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 26 | 1 | 半年 | 選修 | 許永真 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 27 | 1 | 半年 | 選修 | 傅楸善 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 28 | 1 | 半年 | 選修 | 李秀惠 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 29 | 1 | 半年 | 選修 | 呂育道 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 30 | 1 | 半年 | 選修 | 顏文明 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 31 | 1 | 半年 | 選修 | 李德財 | |||
| 專題研究 / SPECIAL PROJECT | 總人數限 20人限博士班 | |||||||
| 922 D0100 | 32 | 1 | 半年 | 選修 | 林智仁 | |||
