國 立 臺 灣 大 學 91 學 年 度 第 2 學 期 點 名 計 分 表
課號:922 U0310
科目:網際網路電話系統(3學分) 修課總人數:105 人 第 1/1 頁
                &               
Project 1 Project 2 Project 3 期中考 期末專題 學期成績
1 數學系3 B89201033 100 70   64 88 78
2 海洋所3 R89241305           0
3 生物機碩1 R91631011 100 80   76 86 83
4 資管系4 B88705028 100     75 86 71
5 資管系4 B88705045 100 70   82 86 84
6 資管系4 B88705053 100 70   83 86 85
7 資管系碩1 R91725008 100 78   87 90 89
8 資管系碩1 R91725032 85 60   75 90 79
9 資管系碩1 R91725037 100 70   66 87 78
10 資管系碩2 R90725018 100 85   83 92 89
11 資管系碩2 R90725019 100 80   85 88 87
12 資管系碩2 R90725033 100 80   72 88 82
13 資管系碩2 R90725053 100 85   86 90 89
14 資管系碩2 R90725061           0
15 電機系4 B88901138 100 82   78 88 85
16 資工系2 B90902067 100         15
17 資工系2 B90902091 85     63 85 63
18 資工系2 B90902093 100 80   68 85 80
19 資工系2 B90902095 100 85   77 85 84
20 資工系3 B89902018 100 70   36 88 66
21 資工系3 B89902023 100 70   69 88 80
22 資工系3 B89902024 100 70   76 88 82
23 資工系3 B89902025 100 75   71 65 74
24 資工系3 B89902041 100 70   76 85 81
25 資工系3 B89902042 100 70   85 88 86
26 資工系3 B89902044 100 75   57 88 75
27 資工系3 B89902057 100 70   75 88 82
28 資工系3 B89902058   80   69 87 66
29 資工系3 B89902059 100 70   61 87 76
30 資工系3 B89902060 100 75   76 87 83  
31 資工系3 B89902063 100 70   78 85 82
32 資工系3 B89902064 90 75   75 83 80
33 資工系3 B89902066 100 75 70 86 87 94
34 資工系3 B89902081 100 70   83 83 84
35 資工系3 B89902082 100 75 70 87 83 93
36 資工系3 B89902084 95 63   78 85 80
37 資工系3 B89902087 85 60   30 88 60
38 資工系3 B89902090 100 90 80 76 83 92
39 資工系3 B89902092 100 90   92 90 92
40 資工系3 B89902100 100 90   92 90 92
41 資工系3 B89902102 100 90   60 87 79
42 資工系3 B89902104 100 90   76 88 85
43 資工系3 B89902107 100 90   54 88 77
44 資工系3 B89902113 100 70   67 83 77
45 資工系3 B89902117 100 56   55 83 70
46 資工系4 B88505002 110 90   91 89 93
47 資工系4 B88506003 100 75   82 89 86
48 資工系4 B88506018 100 85   71 90 83
49 資工系4 B88506019 100 75   83 88 86
50 資工系4 B88506022 100 70   72 88 81
51 資工系4 B88506026 100 70   82 90 85
52 資工系4 B88506046 100 80   89 87 89
53 資工系4 B88506050 100 70   90 87 88
54 資工系4 B88506051 100 80   90 89 90
55 資工系4 B88506068 100 80   76 90 84
56 電機系博1 D91921011 85 80   81 87 83
57 電機系1 P91921004 100 85   92 93 92
58 電機系碩1 R91921073 100 70   91 90 89
59 電機系碩1 R91921074 100 80   87 88 88
60 電機系碩1 R91921113 100 80   61 87 78
61 電機系2 P90921004 100 75   84 88 86
62 電機系碩2 R90921064 100 75   95 88 91
63 資工系博1 D91922006 100 75   79 92 85
64 資工系博1 D91922013 100 75   64 87 78
65 資工系博1 D91922024 85 80   79 90 83
66 資工系1 P91922007 100 70   54 88 74
67 資工系碩1 R91922011 100 70   70 87 80
68 資工系碩1 R91922013 100 90   92 90 92
69 資工系碩1 R91922014 100 70   84 87 85
70 資工系碩1 R91922023 100 75   84 88 86
71 資工系碩1 R91922032 100 80   91 90 90
72 資工系碩1 R91922033 80         12
73 資工系碩1 R91922042 90 80   67 88 79
74 資工系碩1 R91922043 100 70   56 88 74
75 資工系碩1 R91922054 68     48   29
76 資工系碩1 R91922055 100 70   78 87 83
77 資工系碩1 R91922061 100 78   78 87 84
78 資工系碩1 R91922067 100 90   73 90 85
79 資工系碩1 R91922070 100 90   79 90 87
80 資工系碩1 R91922086 100 90   87 90 90
81 資工系碩1 R91922091 100 75   89 88 88
82 資工系碩1 R91922092 100 90 80 90 90 100
83 資工系碩1 R91922093 100 80   88 86 88
84 資工系碩1 R91922097 68     44   28
85 資工系碩1 R91922098 100 70   72 85 80
86 資工系碩1 R91922103 100 90 80 90 90 100
87 資工系碩1 R91922104 100 70   83 86 85
88 資工系碩1 R91922107 85 70   70 85 77
89 資工系碩1 R91922111 100 70 70 88 88 94
90 資工系碩1 R91922114 100 85   84 90 88
91 資工系博2 F89922068 100 70   80 90 85
92 資工系2 P90922007 100 70   89 93 89
93 資工系2 P90922016 100 75   72 93 83
94 資工系2 P90922017 95 85   83 88 87
95 資工系碩2 R90922003 100 75   92 92 91
96 資工系碩2 R90922048 100 80   47 80 70
97 資工系碩2 R90922085 120 90   88 86 93
98 資工系碩2 R90922092 100 80   83 90 87
99 電信所1 P91942002 100     86 88 76
100 電信所1 P91942007 100 80   74 90 84
101 電信所碩1 R91942028 100 70   83 88 85
102 電信所碩1 R91942033 100     72 88 70
103 電信所碩1 R91942063 100 75   64 90 79
104 電信所碩1 R91942087 100 70   68 90 80
105 資管所碩2 R90725034 100 85   70 88 82
106                
107                
108                
109                
110                
111                
112                
113                
114                
115                
平均 98.8596491 76.2545455 73.3333333 75.4035088 86.9649123 78.3775